Ылай-Талаа айылдык Кенешинин кезектеги ХVIII сессиясынын (VI чакырылыш)
жыйналышынын
Т О К Т О М У
№ 18/1
Ылай-Талаа айылы. 29-октябрь 2020-жыл
Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бекитилген бюджетинин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен аткарылышынын абалы жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Мыйзамынын 29-беренесинин 3.4 –пунктуна жана Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин Регламентинин 1-бөлүгүнүн 2-главасынын 2-пунктуна ылайык “Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бекитилген бюджетинин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен аткарылышынын абалы жөнүндөгү” Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Жолдошованын маалыматын, Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын жыйналышынын берген сунушун угуп жана талкуулап Ылай-Талаа айылдык Кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1. Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бекитилген бюджетинин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен киреше бөлүгү 10791,6 миң сомго, чыгаша бөлүгү 9574,5 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
(№ 1 жана № 2 тиркемелер тиркелет)
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин социалдык маданий, билим берүү, коммуналдык менчик, саламаттыкты сактоо, маалымдуулук, жаштардын иштери, социалдык- экономикалык өнүгүүнүн болжолдуу багыттарын аныктоо, экономика жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин төрагасы : Н.Жолдошов
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин 29.10.2020-жылдагы
№ 18/1 токтомуна № 1 тиркеме
Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бекитилген бюджетинин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен киреше бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө
МААЛЫМАТ
| № | Аталышы | План | Факт |
Айырмасы |
% |
| 1 | Киреше салыгы | 2355,2 | 2355,2 | - | 100,0 |
| 2 | Патент (ыктыярдуу) | 160,0 | 179,0 | 19,0 | 111,9 |
| 3 | Патент (милдеттүү) | 13,1 | 8,4 | -4,7 | 63,8 |
| 4 | Бирдиктүү салык | 21,4 | 20,4 | -1,0 | 95,4 |
| 5 | Кыймылсыз мүк салыгы | 24.6 | 51,0 | 26,4 | 207,4 |
| 6 | Кыймылдуу мүлк (трнаспорт) | 675.0 | 825,4 | 122,3 | 150,4 |
| 7 | Тамарка жер салыгы (физ) | 205.0 | 226,3 | 21,3 | 110,4 |
| 8 | Үлүш жер салыгы (юридический | 255,7 | 322,0 | 66,3 | 125,9 |
| 9 | Айыл чарбасына жараксыз жер салыгы | 157,0 | 173,3 | 16,3 | 110,4 |
| 10 | Сатуудан салык | 22,6 | 6,9 | -15,7 | 30,5 |
| 11 | Калктуу конуштун арендасы | 49,7 | 52,8 | 3,1 | 106,2 |
| 12 | Жер ресурстарынан лицензия | 4,9 | 0.7 | -4,2 | 14,0 |
| 13 | Жайыт жерлердин арендасы | 100,9 | 100,9 | - | 100,0 |
| 14 | КБФнун жерлеринин арендасы | 157,5 | 95,9 | -61,6 | 60,9 |
| 15 | Таштанды жыйымы | 85.0 | 90,5 | 10,5 | 112,3 |
| 16 | Муниципалдык менчике аренда | - | - | ||
| 17 | Кирешелердин жыйынтыгы | 4287,6 | 4508,8 | 221,2 | 105,2 |
| 18 | Акы төлөп кызмат көрсөтүү | 719,4 | 280,5 | -438,9 | 39,0 |
| Жыйынтыгы : | 5007,0 | 4789,3 | -217,7 | 95,6 | |
| 1 | Толуктоочу грант | 5707,8 | 5707,8 | - | 100,0 |
| 2 | Өткөрүлүп берилүүчү каражат | 294,5 | 294,5 | - | 100,0 |
| Жыйынтыгы: | 6002,3 | 6002,3 | - | 100,0 | |
| Жалпы жыйынтыгы: | 11009,3 | 10791,6 | -217,7 | 98,0 |
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин катчысы : С.Осмоналиев
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин 29.10.2020-жылдагы
№ 18/1 токтомуна № 2 тиркеме
Ылай-Талаа айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бекитилген бюджетинин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө
МААЛЫМАТ
| № | Аталышы | Классификация | План | Факт | айырма | % |
| 701 Башкаруу аппарат | ||||||
| 1 | Эмгек акы | 21111100 | 2913,2 | 2860,9 | 52,3 | 98,2 |
| 2 | Социалдык фонд | 21211100 | 502,5 | 493,5 | -9,0 | 98,2 |
| 3 | Сапар чыгым | 22111100 | 247,5 | 139,2 | -108,3 | 56,2 |
| 4 | Байланыш кызмат | 2212210 | 26,3 | 30,7 | +4,4 | 116,7 |
| 5 | Транспорт чыгымы | 22141100 | 135,0 | 101,5 | -33,5 | 75,2 |
| 6 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 292,5 | 243,3 | -49,2 | 80,1 |
| 7 | Ар кандай ремонт үчүн | 22211100 | 112,5 | 90,5 | -22,5 | 80,0 |
| 8 | Чарбалык буюмдар үчүн | 22221100 | 150,0 | 155,0 | +5,0 | 103,3 |
| 9 | Электр энергия | 22311200 | 101,2 | 65,0 | -36,2 | 64,2 |
| 10 | Резервдик фонд | 28241100 | 97,5 | 46,0 | -51,5 | 47,2 |
| 11 | Суу үчүн | 22311100 | 9,0 | 6,0 | -3,0 | 66,7 |
| Жыйынтыгы: | 4587,2 | 4231,1 | -356,1 | 92,2 | ||
| 704 Айыл чарбасы | ||||||
| 1 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 1080 | 981,1 | -98,9 | 90,8 |
| 2 | Жайыт | 22154900 | 150,0 | 99,9 | -50,1 | 66,6 |
| Жыйынтыгы: | 1230,0 | 1081,0 | -149,0 | 87,9 | ||
| 706 ЖКХ | ||||||
| 1 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 595,8 | 505,8 | -90 | 84,9 |
| 2 | Чарбалык буюмдар | 22221100 | 170 | 140,1 | -29,9 | 82,4 |
| 3 | Электр энергия | 22311200 | 398,3 | 255,0 | -143,3 | 64.2 |
| 4 | Плата за воду | 22311100 | 150,0 | 138,6 | -11,4 | 92,4 |
| 5 | Тех ремонт үчүн | 2221100 | 240,0 | 210,0 | -30,0 | 87,5 |
| Жыйынтыгы: | 1654,1 | 1249,5 | -404,6 | 75.5 | ||
| 708 Клуб | ||||||
| 1 | Эмгек акы | 21111100 | 142,1 | 142,1 | - | 100,0 |
| 2 | Соц.фонд | 21211100 | 28,1 | 28,1 | - | 100,0 |
| 3 | Сапар чыгым | 22111100 | 7,5 | 0 | -7,5 | 0,0 |
| 4 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 50,0 | 52,7 | +2,7 | 105,4 |
| 5 | Ар кандай ремонт үчүн | 22211100 | 22,5 | 0 | -22,5 | 0,0 |
| 6 | Чарбалык буюм үчүн | 22221100 | 15,0 | 10,4 | -4,6 | 69,3 |
| 7 | Эл.энергия | 22311200 | 9,5 | 3,0 | -6,5 | 3,2 |
| Жыйынтыгы: | 274,7 | 236,3 | -38,4 | 86,2 | ||
| 708 Библиотека | ||||||
| 1 | Эмгек акы | 21111100 | 143,7 | 123,6 | -20,1 | 86,1 |
| 2 | Соц.фонд | 21211100 | 24,8 | 22,6 | -2,2 | 91,1 |
| 3 | Сапар чыгым | 22111100 | 4,5 | 0 | - | 0,0 |
| 4 | Ар дүрдүү чыгым | 22154900 | 22,5 | 10,1 | -12,4 | 44,9 |
| 5 | Ар кандай ремонт үчүн | 22211100 | 15,0 | 0 | - | 0,0 |
| 6 | Чарбалык буюмдар | 22221100 | 15,0 | 10,0 | -5,0 | 66,7 |
| 7 | Электр энергия | 22321200 | 9,5 | 3,7 | -5,8 | 39,0 |
| Жыйынтыгы: | 235,0 | 123,8 | -111,2 | 52,7 | ||
| 709 Орто мектептер | ||||||
| 1 | Сапар чыгым | 22111100 | 11,3 | 5,0 | -6,3 | 44,3 |
| 2 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 142,4 | 134,9 | -7,5 | 94,7 |
| 3 | Ар кандай ремонт үчүн | 22221100 | 24,7 | 34,0 | +9,3 | 137,6 |
| 4 | Чарбалык буюм үчүн | 22221100 | 18,0 | 12,0 | -6,0 | 66,7 |
| 5 | Көмүр үчүн | 22241100 | 70,0 | 76,5 | -6,5 | 109,3 |
| 6 | Байланыш | 22121100 | 33,5 | 16,7 | -16,8 | 49,9 |
| 7 | Суу үчүн | 22311100 | 27,0 | 21,0 | -6,0 | 77,8 |
| 8 | Электр энергия үчүн | 22311200 | 348,3 | 293,0 | -55,3 | 84,1 |
| 9 | Негизги фонддор | 31111290 | 500,0 | 524,0 | +24,0 | 104,8 |
| Жыйынтыгы: | 1175,2 | 1117,1 | -58,1 | 95,1 | ||
| 709 Толук эмес орто мектептер | ||||||
| 1 | Сапар чыгым | 22111100 | 4,5 | 0 | - | 0,0 |
| 2 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 56,3 | 56,2 | -0,1 | 100,0 |
| 3 | Ар кандай ремонт үчүн | 22211100 | 60,0 | 75,7 | +15,7 | 126,1 |
| 4 | Чарбалык буюм үчүн | 22221100 | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 5 | Көмүр үчүн | 22241100 | 130,0 | 114,0 | -16,0 | 87,7 |
| 6 | Катуу отун үчүн | 22241200 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| 7 | Суу үчүн | 22311100 | - | 0 | - | - |
| 8 | Электр энергия үчүн | 22311200 | 138,3 | 93,8 | -44,5 | 67,8 |
| 9 | Инвентарь | 3112100 | ||||
| Жыйынтыгы: | 354,7 | -49,4 | 87,8 | |||
| 709 Бала бакчалар | ||||||
| 1 | Сапар чыгым | 22111100 | 16,5 | 7,9 | -8,6 | 47,9 |
| 2 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 97,5 | 107,4 | +10,4 | 110,7 |
| 3 | Ар кандай ремонт үчүн | 22211100 | 125,0 | 134,7 | +9,7 | 107,8 |
| 4 | Чарбалык буюм | 22221100 | 95,0 | 102,8 | +7,8 | 108,2 |
| 5 | Көмүр үчүн | 22241100 | 195,0 | 165,0 | -30,0 | 84,6 |
| 6 | Отун үчүн | 22241200 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| 7 | Суу үчүн | 22311100 | 36,0 | 18,0 | -18,0 | 50,0 |
| 8 | Электр энергия үчүн | 22311200 | 158,6 | 110,0 | -48,6 | 69,4 |
| 9 | Связ | 22121100 | 17,6 | 11,7 | -5,9 | -66,5 |
| Жыйынтыгы: | 756,2 | 673,0 | -83,2 | 89,0 | ||
| 720 Социалдык колдоо | ||||||
| 1 | Ар түрдүү чыгым | 221524900 | 250,0 | 110,0 | -140 | 0,44 |
| 2 | Компенсация | 27213100 | 69,9 | 69,9 | - | 100,0 |
| Жыйынтыгы: | 319,9 | 179,9 | -140 | 56,2 | ||
| Атайын эсеп боюнча | ||||||
| 1 | Тамак аш үчүн | 2218100 | 720,0 | 258,0 | -462 | 35,8 |
| 2 | Ар түрдүү чыгым | 22154900 | 0 | 70,0 | - | 0 |
| Жыйынтыгы: | 720,0 | 328,0 | 462 | 35,8 | ||
| Жалпысы: | 11356,4 | 9574,4 | -1782,0 | 84,5 | ||
Ылай-Талаа айылдык Кеңешинин катчысы : С.Осмоналиев